日本/中国邮政提供的各配送方式邮费计算参考
(以下为2016年5月23日起新资费标准)
| 重量 | EMS | 航空运 | 经济航空运 | 船运 | |
| (单位:日元) | (单位:日元) | (单位:日元) | (单位:日元) | ||
| 500g为止 | 1400 | 1700 | 1800 | 1600 | |
| 600g为止 | 1540 | 2050 | |||
| 700g为止 | 1680 | ||||
| 800g为止 | 1820 | ||||
| 900g为止 | 1960 | ||||
| 1.0Kg为止 | 2100 | ||||
| 1.25Kg为止 | 2400 | 2400 | 2400 | 1900 | |
| 1.5Kg为止 | 2700 | ||||
| 1.75Kg为止 | 3000 | 2750 | |||
| 2.0Kg为止 | 3300 | ||||
| 2.5Kg为止 | 3800 | 3100 | 3000 | 2200 | |
| 3.0Kg为止 | 4300 | 3450 | |||
| 3.5Kg为止 | 4800 | 3800 | 3600 | 2500 | |
| 4.0Kg为止 | 5300 | 4150 | |||
| 4.5Kg为止 | 5800 | 4500 | 4200 | 2800 | |
| 5.0Kg为止 | 6300 | 4850 | |||
| 5.5Kg为止 | 6800 | 5150 | 4700 | 3100 | |
| 6.0Kg为止 | 7300 | 5450 | |||
| 6.5Kg为止 | 8100 | 5750 | 5200 | 3400 | |
| 7.0Kg为止 | 6050 | ||||
| 7.5Kg为止 | 8900 | 6350 | 5700 | 3700 | |
| 8.0Kg为止 | 6650 | ||||
| 8.5Kg为止 | 9700 | 6950 | 6200 | 4000 | |
| 9.0Kg为止 | 7250 | ||||
| 9.5Kg为止 | 10500 | 7550 | 6700 | 4300 | |
| 10.0Kg为止 | 7850 | ||||
| 11.0Kg为止 | 11300 | 8250 | 7000 | 4550 | |
| 12.0Kg为止 | 12100 | 8650 | 7300 | 4800 | |
| 13.0Kg为止 | 12900 | 9050 | 7600 | 5050 | |
| 14.0Kg为止 | 13700 | 9450 | 7900 | 5300 | |
| 15.0Kg为止 | 14500 | 9850 | 8200 | 5550 | |
| 16.0Kg为止 | 15300 | 10250 | 8500 | 5800 | |
| 17.0Kg为止 | 16100 | 10650 | 8800 | 6050 | |
| 18.0Kg为止 | 16900 | 11050 | 9100 | 6300 | |
| 19.0Kg为止 | 17700 | 11450 | 9400 | 6550 | |
| 20.0Kg为止 | 18500 | 11850 | 9700 | 6800 | |
| 21.0Kg为止 | 19300 | 12250 | 10000 | 7050 | |
| 22.0Kg为止 | 20100 | 12650 | 10300 | 7300 | |
| 23.0Kg为止 | 20900 | 13050 | 10600 | 7550 | |
| 24.0Kg为止 | 21700 | 13450 | 10900 | 7800 | |
| 25.0Kg为止 | 22500 | 13850 | 11200 | 8050 | |
| 26.0Kg为止 | 23300 | 14250 | 11500 | 8350 | |
| 27.0Kg为止 | 24100 | 14650 | 11800 | 8550 | |
| 28.0Kg为止 | 24900 | 15050 | 12100 | 8800 | |
| 29.0Kg为止 | 25700 | 15450 | 12400 | 9050 | |
| 30.0Kg为止 | 26500 | 15850 | 12700 | 9300 | |
我们提供国内快递保价服务,假如您的订单没有选择保价,一旦快递在运输途中丢失或者短少,客户需要自行承担相应损失。
注意:若有商品没有显示重量的情况,其重量为我们工作人员人工估算。
代购代拍服务费:
通过提交链接填写代购订单的,需要收取商品金额10%的代购费,并且每个链接的代购费不低于500日元,银牌以上会员为100日元。
通过提交链接填写代拍订单的。需要收取商品金额10%的代拍服务费,并且每件代拍商品的代拍服务费不低于500日元。
日本国内运费:
本站中大部分商品是免日本国内运费的。但是有些商家也会要求支付日本国内运费。我们是按照商家要求代收取的。还有需要提醒您,日本国内运费是按照商品的种类的数量收取的。例如,在同一个商家处,购买两件不同的商品,需要收取两份日本国内运费。如果购买两份同一件商品,则收取一份日本国内运费。
代拍代购订单的日本国内运费,一般在网页中有写明具体金额。摩西总部位于大阪府,可根据“料金表”直接查看。另外,如在页面中没有明确注明运费的,统一按照800日元收取,最终按照实际产生运费多退少补。
在提交订单时,系统自动结算的日本国内运费可能与实际发生运费稍有偏差,最终一律按照实际发生运费退补差价。
国际运费:
国际运费是根据商品加上包装后实际发送重量计算的。由于下订单时没有实物商品,因此所有订单的运费都是预估的。实际发货前需要重新核算运费,会出现运费退补款的情况。
补运费的规定:
所有订单如遇日本国内运费需要补款的情况,必须按照要求进行补款,否则原订单支付金额一律作为违约金全额扣除,不给予退还。
如遇国际运费需要补款的情况,经客服人员协调后,可重新更改运输方式以减少运输成本。另外,如运费超过原订单运费100%及以上,且商品金额为6250日元及以下的,可以申请全额退款。其他情况必须补足运费差价,否则原订单支付金额一律作为违约金全额扣除,不给予退还。请注意,顺丰国际快递和FEDEX联邦快递均按照包裹的体积重量计算运费,网站运费为预估重量,运费以实际发货时称重为准。如果顾客在购买体积很大的商品时候请考虑后再下单。
支付手续费:
代购代拍订单中一般不同商家对支付方式有不同的要求,信用卡(クレジットカード),手续费为0日元;没有信用卡,有银行汇款(銀行振込),手续费为315日元;没有信用卡和银行汇款,只有货到付款(代金引換),手续费为525日元。
预约品类商品由于有时间周期,一律不提供信用卡支付,会产生支付手续费,预约之后一律不能取消订单。
违约金:
只要订单已付款,相关交易就已经发生,不能随意取消订单。如订单仍是“待采购”状态,且有特殊原因,一定要取消订单的,经客服人员审核确实未采购,商家未发货的情况下,需要支付10%违约金后方可取消。其余订单状态一律不得取消订单。
国际物流保险:
ems保险费用:每件商品金额小于20000日元保险费用为0日元,商品金额每增加2万日元保险费用增加50日元。
| 单件商品金额(日元) | 保险费用(日元) |
|---|---|
| ~ 20,000 | 0 |
| ~ 40,000 | 50 |
| ~ 60,000 | 100 |
| ~ 80,000 | 150 |
| ~ 100,000 | 200 |
| ~ 120,000 | 250 |
| ~ 140,000 | 300 |
| ~ 160,000 | 350 |
| ~ 180,000 | 400 |
| ~ 200,000 | 450 |
| ~ 220,000 | 500 |
| ~ 240,000 | 550 |
| ~ 260,000 | 600 |
| ~ 280,000 | 650 |
| ~ 300,000 | 700 |
| ~ 320,000 | 750 |
| ~ 340,000 | 800 |
| ~ 360,000 | 850 |
| ~ 380,000 | 900 |
| ~ 400,000 | 950 |
| ~ 420,000 | 1000 |
| ~ 440,000 | 1050 |
| ~ 460,000 | 1100 |
| ~ 480,000 | 1150 |
| ~ 500,000 | 1200 |
| ~ 520,000 | 1250 |
| ~ 540,000 | 1300 |
| ~ 560,000 | 1350 |
| ~ 580,000 | 1400 |
| ~ 600,000 | 1450 |
| ~ 620,000 | 1500 |
| ~ 640,000 | 1550 |
| ~ 660,000 | 1600 |
| ~ 680,000 | 1650 |
| ~ 700,000 | 1700 |
| ~ 720,000 | 1750 |
| ~ 740,000 | 1800 |
| ~ 760,000 | 1850 |
| ~ 780,000 | 1900 |
| ~ 800,000 | 1950 |
| ~ 820,000 | 2000 |
| ~ 840,000 | 2050 |
| ~ 860,000 | 2100 |
| ~ 880,000 | 2150 |
| ~ 900,000 | 2200 |
| ~ 920,000 | 2250 |
| ~ 940,000 | 2300 |
| ~ 960,000 | 2350 |
| ~ 980,000 | 2400 |
| ~ 1,000,000 | 2450 |
海运、经济航空运、航空运保险费用:每件商品金额小于20000日元保险费用为400日元,商品金额每增加2万日元保险费用增加50日元。
| 单件商品金额(日元) | 保险费用(日元) |
|---|---|
| ~ 20,000 | 400 |
| ~ 40,000 | 450 |
| ~ 60,000 | 500 |
| ~ 80,000 | 550 |
| ~ 100,000 | 600 |
| ~ 120,000 | 650 |
| ~ 140,000 | 700 |
| ~ 160,000 | 750 |
| ~ 180,000 | 800 |
| ~ 200,000 | 850 |
| ~ 220,000 | 900 |
| ~ 240,000 | 950 |
| ~ 260,000 | 1000 |
| ~ 280,000 | 1050 |
| ~ 300,000 | 1100 |
| ~ 320,000 | 1150 |
| ~ 340,000 | 1200 |
| ~ 360,000 | 1250 |
| ~ 380,000 | 1300 |
| ~ 400,000 | 1350 |
| ~ 420,000 | 1400 |
| ~ 440,000 | 1450 |
| ~ 460,000 | 1500 |
| ~ 480,000 | 1550 |
| ~ 500,000 | 1600 |
| ~ 520,000 | 1650 |
| ~ 540,000 | 1700 |
| ~ 560,000 | 1750 |
| ~ 580,000 | 1800 |
| ~ 600,000 | 1850 |
| ~ 620,000 | 1900 |
| ~ 640,000 | 1950 |
| ~ 660,000 | 2000 |
| ~ 680,000 | 2050 |
| ~ 700,000 | 2100 |
| ~ 720,000 | 2150 |
| ~ 740,000 | 2200 |
| ~ 760,000 | 2250 |
| ~ 780,000 | 2300 |
| ~ 800,000 | 2350 |
| ~ 820,000 | 2400 |
| ~ 840,000 | 2450 |
| ~ 860,000 | 2500 |
| ~ 880,000 | 2550 |
| ~ 900,000 | 2600 |
| ~ 920,000 | 2650 |
| ~ 940,000 | 2700 |
| ~ 960,000 | 2750 |
| ~ 980,000 | 2800 |
| ~ 1,000,000 | 2850 |
如果运输方式是经济航空运、航空运、船运,并且订单重量和订单商品总金额符合以下范围,将不用额外支付保险费用,邮政将提供免费保险。
1:订单重量<=5KG and 内容品总额<=11560
2:订单重量>5KG and 订单重量<=10KG and 内容品总额<=15570
3:订单重量>10KG and 订单重量<=15KG and 内容品总额<=19590
4:订单重量>20KG and 订单重量<=25KG and 内容品总额<=27670
5:订单重量>25KG and 订单重量<=30KG and 内容品总额<=31680